ROHA Jaarverslag 2020
Inwoners Amsterdam | 872.757 |
ROHA-praktijkpopulatie | 403.120 |
ROHA-medewerkers | 16 |
ROHA-kaderartsen | 10 |
Externen | 4 |
Medisch specialisten | 12 |
Diëtisten praktijken | 24 |
Aangesloten huisartsen | 206 |
Aangesloten huisartsenpraktijken | 135 |
POH’ers | 109 |
Lorna fysiotherapeuten | 13 |
Fundus leveranciers | 4 |
Podotherapeuten | 8 |
Aantal wijkgroepen | Aantal ROHA-ha | Niet ROHA-ha | Totaal deelnemers |
Totaal 2020: 15 wijkgroepen | 169 | 29 | 198 |
Totaal 2019: 13 wijkgroepen | 150 | 26 | 176 |
Gemiddeld aantal deelnemers | 11 | 5 | 13 |
Met 93 reacties gaf bijna 50% van de praktijkhouders input voor het Meerjarenplan 2021-2023.
We vroegen onder andere naar de prioriteiten van de praktijk zelf en de behoefte aan ondersteuning van de ROHA.
Meest genoemde prioriteiten voor de eigen praktijk
Meest genoemde behoefte aan ondersteuning van de ROHA
Aan 86 zorgverleners is een enquête verstuurd, waarop 45 reageerden. De respondenten waren: POH-S, POH GGZ, verpleegkundig specialist en physician assistant.
85% van de ROHA-praktijken gebruikt één van de HIS’en.
In 2020 zijn 35 adviesgesprekken gevoerd. De volgende thema’s kwamen aan bod en de behoefte aan ondersteuning zag er globaal als volgt uit:
Thema | Percentage |
Portaal/ HIS (o.a. beeldbellen) | 75% |
IT – Rol van systeembeheer | 45% |
Veilige mail | 40% |
Overig (wachtkamerschermen, ICT-checklist, telefonie, thuiswerken, etc.) | 30% |
AVG administratie | 100% |
LSP | 35% |
Volgt vanaf 1 juli Marianne op als algemeen directeur. Samen met de medisch directeur vormt hij de directie van de ROHA BV.
Sinds september 2019 medisch directeur. Samen met de algemeen directeur vormt zij de directie van de ROHA BV.